PlomWiki: Zur Start-Seite Suche Letzte Änderungen (Feed) Letzte Kommentare (Feed)
Impressum Datenschutz-Erklärung

Versions-Geschichte: "BilanzCash-2013"

Ansicht Bearbeiten Anzeige-Titel setzen Versions-Geschichte Seiten-Passwort setzen AutoLink-Anzeige ein-/ausschalten
2015-01-22 23:28:19 (rückgängig machen): AutoSum: [+] *] [[BilanzCash-2013-01]]: ?€; Gewinn/Verlust: -157,59€ +203,99€ = +46,40€ / *] [[Bila… (?):
1,6c1,6
- *] [[BilanzCash-2013-01]]: ?€; Gewinn/Verlust -157,59€ +203,99€ = +46,40€
- *] [[BilanzCash-2013-02]]: ?€; Gewinn/Verlust -187,02€ +52,77€ = -134,25€
- *] [[BilanzCash-2013-03]]: +154,74€; Gewinn/Verlust -183,85€ +201,79€ = +17,94€
- *] [[BilanzCash-2013-04]]: +73,82€; Gewinn/Verlust -145,35€ +72,74€ -8,31€ = -80,92€
- *] [[BilanzCash-2013-05]]: +211,86€; Gewinn/Verlust -210,64€ +351,55€ -2,87€ = +138,04€
- *] [[BilanzCash-2013-06]]: +26,92€; Gewinn/Verlust -400,75€ +215,81€ +0,01€ = -184,93€
+ *] [[BilanzCash-2013-01]]: ?€; Gewinn/Verlust: -157,59€ +203,99€ = +46,40€
+ *] [[BilanzCash-2013-02]]: ?€; Gewinn/Verlust: -187,02€ +52,77€ = -134,25€
+ *] [[BilanzCash-2013-03]]: +154,74€; Gewinn/Verlust: -189,64€ +201,79€ = +12,15€
+ *] [[BilanzCash-2013-04]]: +73,82€; Gewinn/Verlust: -145,35€ +72,74€ -8,31€ = -80,92€
+ *] [[BilanzCash-2013-05]]: +211,86€; Gewinn/Verlust: -210,64€ +351,55€ -2,87€ = +138,04€
+ *] [[BilanzCash-2013-06]]: +26,92€; Gewinn/Verlust: -400,75€ +215,81€ +0,01€ = -184,93€
2014-02-02 00:16:10 (rückgängig machen): AutoSum: [+] *] [[BilanzCash-2013-01]]: ?€; Gewinn/Verlust -157,59€ +203,99€ = +46,40€ / *] [[Bilan… (?):
0a1,12
+ *] [[BilanzCash-2013-01]]: ?€; Gewinn/Verlust -157,59€ +203,99€ = +46,40€
+ *] [[BilanzCash-2013-02]]: ?€; Gewinn/Verlust -187,02€ +52,77€ = -134,25€
+ *] [[BilanzCash-2013-03]]: +154,74€; Gewinn/Verlust -183,85€ +201,79€ = +17,94€
+ *] [[BilanzCash-2013-04]]: +73,82€; Gewinn/Verlust -145,35€ +72,74€ -8,31€ = -80,92€
+ *] [[BilanzCash-2013-05]]: +211,86€; Gewinn/Verlust -210,64€ +351,55€ -2,87€ = +138,04€
+ *] [[BilanzCash-2013-06]]: +26,92€; Gewinn/Verlust -400,75€ +215,81€ +0,01€ = -184,93€
+ *] [[BilanzCash-2013-07]]: +371,69€; Gewinn/Verlust: -267,72€ +616,68€ -4,20€ = +344,76€
+ *] [[BilanzCash-2013-08]]: +93,68€; Gewinn/Verlust: -395,86€ +117,85€ +0,00€ = -278,01€
+ *] [[BilanzCash-2013-09]]: +149,11€; Gewinn/Verlust: +93,68€ -144,78€ -1,59€ = +55,43€
+ *] [[BilanzCash-2013-10]]: +66,59€; Gewinn/Verlust: -183,73€ +101,21€ +0,00€ = -82,52€
+ *] [[BilanzCash-2013-11]]: +28,39€; Gewinn/Verlust: -188,28€ +150,08€ +0,00€ = -38,20€
+ *] [[BilanzCash-2013-12]]: +173,67€; Gewinn/Verlust: -257,75€ +403,03€ = +145,28€
PlomWiki-Engine lizensiert unter der AGPLv3. Quellcode verfügbar auf GitHub.